(*) Valores típicos
| C2 Total | %V | ASTM D2163 | 3 |
| C3 | %V | ASTM D2163 | 77 |
| C3- | %V | ASTM D2163 | 18.5 |
| C4 Total | %V | ASTM D2163 | 2.5 |
| CORROSION Cu | | ASTM D1838 | 1A |
| EVAPORADO 95% | °C | ASTM D1837 | -40 |
| Presión de Vapor | Kpa | ASTM D6897 | 1230 |
| SULFHÍDRICO | | ASTM D2420 | NEGATIVO |
| RESIDUO LPG | %V | | <0.05 |
| Agua Libre Atrapada | | | NEGATIVO |
(*) Los valores mostrados son representativos de los que se obtienen en producción y no contituyen una especificación.
Centro de Atención al Cliente: 0800-555-3776/ 0800-666-3776
PAN AMERICAN ENERGY, S.L, SUCURSAL ARGENTINA
Av. Leandro Niceforo N. Alem 1180 Piso 11- C10001AAT
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11 4705-7000
*Este artículo fue publicado hace más de un año y podría estar desactualizado.





